| part number | manufacturer | description | |
|---|---|---|---|
| 6SL3210-5BB13-7UV1 | Siemens | Siemens 6SL3210-5BB13-7UV1 SINAMICS V20 200-240V 1AC -10/+10% 47-63Hz rated power 0.37 kW with 150% ... | view product |
| 6SL3210-5FE11-5UF0 | Siemens | Siemens 6SL3210-5FE11-5UF0 SINAMICS V90, with PROFINET Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 6.6 A ... | view product |
| 6SL3210-5FE11-0UA0 | Siemens | Siemens 6SL3210-5FE11-0UA0 SINAMICS V90, Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 3.8 A 45-66 Hz Outpu... | view product |
| 6SL3210-5FB12-0UF0 | Siemens | Siemens 6SL3210-5FB12-0UF0 SINAMICS V90, with PROFINET Input voltage: 200-240 V 3-P -15%/+10% 12.0 A... | view product |
| 6SL3210-5FB11-0UF1 | Siemens | Siemens 6SL3210-5FB11-0UF1 SINAMICS V90, with PROFINET Input voltage: 200-240 V 3-P -15%/+10% 7.0 A ... | view product |
| 6SL3210-5FB10-2UF2 | Siemens | Siemens 6SL3210-5FB10-2UF2 SINAMICS V90, with PROFINET Input voltage: 200-240 V 1/3-phase AC -15%/+1... | view product |
| 6SL3210-5FB10-1UF2 | Siemens | Siemens 6SL3210-5FB10-1UF2 SINAMICS V90, with PROFINET Input voltage: 200-240 V 1/3-phase AC -15%/+1... | view product |
| 6SL3210-5BE32-2UV0 | Siemens | Siemens 6SL3210-5BE32-2UV0 SINAMICS V20 380-480 V 3 AC -15/+10% 47-63Hz rated power 22 kW with 150% ... | view product |
| 6SL3210-5BE32-2CV0 | Siemens | Siemens 6SL3210-5BE32-2CV0 SINAMICS V20 380-480 V 3 AC -15/+10% 47-63Hz rated power 22 kW with 150% ... | view product |
| 6SL3210-5BE31-8UV0 | Siemens | Siemens 6SL3210-5BE31-8UV0 SINAMICS V20 380-480 V 3 AC -15/+10% 47-63Hz rated power 18.5 kW with 150... | view product |
